Maand | Dag | Tijd | Predikant | Tijd_1 | Predikant_2 | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 3 | 1000 | Ds. N.P.J. Kleiberg | 16.00 | Ds. N.P.J. Kleiberg | |
1900 | Ds. N.P.J. Kleiberg | |||||
10 | 1000 | Kandidaat A. den Hartog | 16.00 | Ds. P. den Butter | ||
1900 | Ds. J.M.J. Kieviet | |||||
17 | 1000 | Ds. M. van Sligtenhorst | 16.00 | Ds. D. Zoet | ||
1900 | Ds. M. van Sligtenhorst | |||||
24 | 1000 | Ds. M. van Sligtenhorst | 1600 | Ds. M. van Sligtenhorst | ||
1900 | Ds. A. den Hartog | |||||
31 | 1000 | Ds. H. Verheul | 16.00 | Ds. J.G. Blom | ||
1900 | Ds. H. Oussoren | |||||
Februari | 7 | 1000 | Ds. M. van Sligtenhorst | 16.00 | Ds. M. van Sligtenhorst | |
1900 | Ds. M. van Sligtenhorst | |||||
14 | 1000 | Ds. C.M. Visser | 16.00 | Ds. C.M. Visser | ||
1900 | Ds. A. den Hartog | |||||
21 | 1000 | Ds. B.A. Zuidam | 16.00 | Ds. R. v.d. Kamp | ||
1900 | Ds. J.M.J. Kieviet | |||||
28 | 1000 | Kand. W.J. Korving | 16.00 | Ds. M. v. Sligtenhorst | ||
1900 | Ds. J.M.J. Kieviet |
Kerkdiensten overzicht
Hersteld Hervormde Gemeente Achterberg-Rhenen > Kerkdiensten overzicht